| 车型参数 |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 4515*1725*1790 | 4515*1725*1790 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 |
| 乘员数(人) | 5,6 | 5,6 |
| 最高车速(km/h) | 135 | 135 |
| 总质量(kg) | 1850 | 1850 |
| 整备质量(kg) | 1275 | 1275 |
| 充配电 |
|---|
| 动力形式 | 纯电动 | 纯电动 |
| 动力电池厂家(电池总成+电芯) | 赛克瑞浦+国轩/欣旺达 | 赛克瑞浦+国轩/欣旺达 |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 动力电池容量(kW·h) | 32.6 | 32.6 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 300 | 300 |
| 驱动电机峰值功率(kW) | 75 | 75 |
| 驱动电机峰值扭矩(N·m) | 180 | 180 |
| 直流快充时间min(常温,SOC 30%-80%) | 30 | 30 |
| 交流慢充电时间(h)
(常温下,SOC为20%-100%,使用交流充电桩) | 9.8 | 9.8 |
| 随车充电枪 | 10A | 10A |
| 电池加热以及智能保温 | ● | ● |
| 能量回收 | ● | ● |
| 底盘系统 |
|---|
| 前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 转向形式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 轮胎规格 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 胎压监测 | ●(间接式) | ●(间接式) |
| 外观 |
|---|
| 铁车轮 | ● | ● |
| LED透镜大灯(远近光一体) | ●(带灯光高度调节功能) | ●(带灯光高度调节功能) |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 左后组合灯 | ●(制动灯、位置灯、后转向灯、后雾灯) | ●(制动灯、位置灯、后转向灯、后雾灯) |
| 右后组合灯 | ●(制动灯、位置灯、后转向灯、倒车灯) | ●(制动灯、位置灯、后转向灯、倒车灯) |
| 外后视镜 | 手动调节 | 手动调节 |
| 内饰 |
|---|
| 中控门锁 | ● | ● |
| 旋钮式电子换挡器 | ● | ● |
| 织物座椅 | ● | ● |
| 主副驾座椅 | 手动4向调节 | 手动4向调节 |
| 第二排座椅 | 二联体,可折叠 | 二联体,可折叠 |
| 第三排座椅 | 二联体,可折叠 | 二联体,可折叠 |
| 内后视镜 | ● | ● |
| 机械手刹 | ● | ● |
| 前排阅读灯 | ● | ● |
| 前门窗 | 电动 | 电动 |
| 中门窗 | 手动 | 手动 |
| 驾驶员侧窗一键式下降 | ● | ● |
| 安全舒适 |
|---|
| ABS+EBD | ● | ● |
| 儿童后侧门保护锁 | ● | ● |
| 前蒸空调 | ● | ● |
| 驾驶员安全气囊 | - | ● |
| 车速感应自动落锁 | - | ● |
| 顶蒸空调 | - | ● |
| 多媒体播放器(倒车影像+8寸大屏+USB接口+电调收音机+蓝牙) | - | ● |
| 系统功能 |
|---|
| 12V车载电源 | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● |
| 蓝牙 | ● | ● |
| USB接口数量 | 1个 | 1个 |
| 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
| 车身颜色 |
|---|
| 车身颜色 | 极地白、晴空银、钨钢灰 | 极地白、晴空银、钨钢灰 |