基本信息 |
---|
能源类型/燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | 0.228 | 0.228 | 0.228 |
长*宽*高(mm) | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | - | - | - |
行李舱容积(L) | 553 | 553 | 553 | 600 | 600 | 600 |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 160 | 160 | 160 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.84 | 1.02 | 1.02 | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 3.98 | 4.09 | 4.09 | - | - | - |
电能当量燃料消耗量[L/100km] | - | - | - | 1.45 | 1.49 | 1.49 |
整车保修期限 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
首任车主质保期限 | 三电首任非营运车主
不限年限/里程
(详见售后保修手册) | 三电首任非营运车主
不限年限/里程
(详见售后保修手册) | 三电首任非营运车主
不限年限/里程
(详见售后保修手册) | 三电首任非营运车主
不限年限/里程
(详见售后保修手册) | 三电首任非营运车主
不限年限/里程
(详见售后保修手册) | 三电首任非营运车主
不限年限/里程
(详见售后保修手册) |
灵犀动力 |
---|
发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
发动机进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - |
最大功率(kW) | 78 | 78 | 78 | - | - | - |
最大马力(Ps) | 106 | 106 | 106 | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 130 | 130 | 130 | - | - | - |
变速箱类型 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
神炼电池 |
---|
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
CLTC纯电续航[km] | 70 | 150 | 150 | 510 | 610 | 610 |
WLTC纯电续航[km] | 50 | 105 | 105 | - | - | - |
电池电量[kWh] | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 54.5 | 69.2 | 69.2 |
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | 12.5 | 12.8 | 12.8 |
电池充电倍率 | - | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C |
30%-80%快充时间[h] | - | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
慢充最大支持功率[kW] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
20%-100%慢充时间[h] | 3.5 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 11 | 11 |
三电质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
底盘系统 |
---|
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式 | E型四连杆独立悬架 | E型四连杆独立悬架 | E型四连杆独立悬架 | E型四连杆独立悬架 | E型四连杆独立悬架 | E型四连杆独立悬架 |
转向类型 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
前制动器类型 | 前通风盘式 | 前通风盘式 | 前通风盘式 | 前通风盘式 | 前通风盘式 | 前通风盘式 |
后制动器类型 | 后实心盘式 | 后实心盘式 | 后实心盘式 | 后实心盘式 | 后实心盘式 | 后实心盘式 |
电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮圈材质 | 铌微合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
驾驶模式选择 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
补胎工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全守护 |
---|
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车(AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EHBi电子液压制动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
CST舒适停车 | - | - | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
主驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排侧安全气帘 | - | - | ● | - | - | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | ● | - | - | - | - | - |
540全景影像/透明底盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
灵眸辅助驾驶 |
---|
驾驶辅助级别 | - | - | L2 | - | - | L2+ |
定速巡航 | ● | ● | - | ● | ● | - |
0-130km/h全速域自适应巡航 | - | - | ● | - | - | ● |
车道居中保持 | - | - | ● | - | - | ● |
道路交通标识识别 | - | - | ● | - | - | ● |
拨杆变道 | - | - | - | - | - | ● |
高速领航辅助 | - | - | - | - | - | ● |
进出匝道 | - | - | - | - | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | ● |
泊车辅助 | - | - | - | - | - | ● |
跨层记忆泊车 | - | - | - | - | - | ● |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | ● |
主动紧急制动 | - | - | ● | - | - | ● |
LDW车道偏离预警 | - | - | ● | - | - | ● |
FCW前向碰撞预警 | - | - | ● | - | - | ● |
RCW后向碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● |
BSD盲区监测 | - | - | - | - | - | ● |
前方感知摄像头 | - | - | 单目 | - | - | 双目 |
摄像头数量(个) | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
超声波雷达(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
毫米波雷达(个) | - | - | - | - | - | 1 |
灵语座舱 |
---|
液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
中控屏幕尺寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灵语AI中枢大模型
(融合DeepSeek) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AI助手(八大方言识别) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
连续语音交互(可见即可说) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音免唤醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双音区语言交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制 | 启动车辆
开关空调
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Type C接口数量(个) | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C |
USB/Type C最大充电功率(W) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阿嘉米斯音效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量(个) | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
电感外观 |
---|
LED远近光灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
贯穿式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无感进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无感启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
半隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
方向盘材质 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
换挡形式 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 |
手机无线充电 | - | ●50W,风冷 | ●50W,风冷 | ●50W,风冷 | ●50W,风冷 | ●50W,风冷 |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主驾6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾电动调节 | - | - | ● | - | - | ● |
前排座椅加热 | - | - | ● | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● | - | - | ● |
前排座椅通风 | - | - | ● | - | - | ● |
后排座椅放倒比例 | 4/6分 | 4/6分 | 4/6分 | 4/6分 | 4/6分 | 4/6分 |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升降(带防夹功能) | ●仅主驾 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜手动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 |
雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | - | - | ●前挡+前后排 | - | - | ●前挡+前后排 |
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
颜色 |
---|
内饰颜色 | 暗夜灰 | 霞光橙、暗夜灰 | 霞光橙、暗夜灰 | 霞光橙、暗夜灰 | 霞光橙、暗夜灰 | 霞光橙、暗夜灰 |
外观颜色 | 星幕黑、星耀白、星瀚紫 | 星幕黑、星耀白、星瀚紫 | 星幕黑、星耀白、星瀚紫 | 星幕黑、星耀白、星烁金 | 星幕黑、星耀白、星烁金 | 星幕黑、星耀白、星烁金 |