| 尺寸参数 |
|---|
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4541*1880*1608 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 整备质量(kg) | 1675 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 行李厢容积(L) | 567-1570 |
| 三电系统 |
|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 动力电池容量(kW·h) | 56.7 |
| 纯电续航里程(km) | 500 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步 |
| 驱动电机最大功率(kW) | 150 |
| 驱动电机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 交流充电功率(kw) | 6.6 |
| 交流充电时间(小时)
(常温下,SOC 20%~100%,交流充电桩) | 8.7 |
| 直流快充 | ● |
| 快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | 20 |
| 能量回收 | ● |
| 低压蓄电池智能补电 | ● |
| 电池加热及智能保温 | ● |
| 底盘系统 |
|---|
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 转向形式 | EPS电动助力转向 |
| 制动器类型 | 前通风盘式/后盘式 |
| 驻车制动类型 | EPB电子驻车 |
| 轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 轮圈材质 | ●精车铝轮 |
| 安全保障 |
|---|
| ESC车身电子稳定系统 | ● |
| ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● |
| AUTO HOLD自动驻车 | ● |
| 坡道辅助功能 | ● |
| 蠕行功能 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 主副驾安全气囊 | ● |
| 后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ●(2个) |
| 主副驾驶安全带未系声音报警提示 | ● |
| 低速行人警示系统 | ● |
| 胎压监测 | ●胎压显示 |
| 灯光 |
|---|
| 远近光灯 | ●LED |
| 日间行车灯 | ●LED |
| 角灯 | ●LED |
| 贯穿式尾灯 | ●LED |
| 后雾灯 | ●LED |
| 高位刹车灯 | ●LED |
| 自动大灯 | ● |
| 舒适空间 |
|---|
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | ●4向 |
| 方向盘皮质包裹 | ●超纤皮 |
| 座椅面料 | ●皮质 |
| 主驾座椅调节 | ●手动6向/o电动6向 |
| 副驾座椅调节 | ●手动4向 |
| 主副驾座椅通风 | o仅主驾 |
| 主副驾座椅加热 | o仅主驾 |
| 全车座椅独立头枕 | ● |
| 后排座椅靠背4/6分独立放倒 | ● |
| 冷暖空调 | ●自动空调 |
| 空调滤芯 | ●PM2.5滤芯 |
| 自动前雨刮 | ● |
| 外后视镜 | ●电动调节+加热 |
| 后雨刮 | ● |
| 遥控钥匙(带尾门开启标识)+中控锁 | ● |
| 怀挡电子换档机构 | ● |
| 驾驶模式 | ●个性化/经济/标准/运动 |
| 车窗一键升降 | ●主驾 |
| 前后排阅读灯 | ●仅前排 |
| 主副驾遮阳板 | ● |
| 车内化妆镜灯 | - |
| 车内化妆镜 | ● |
| 内后视镜功能 | ●手动防炫目 |
| 12V车载电源 | ● |
| 后排中央扶手 | ● |
| 手套箱 | ● |
| 挂钩 | ● |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排1个 |
| 扬声器 | ●2 |
| 灵语座舱 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屛 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 |
| 8.8英寸仪表屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 智能行车辅助 |
|---|
| 智能巡航辅助系统 | ●定速巡航 |
| 外观颜色 |
|---|
| 车身颜色 | 玉辉白 |
| 内饰颜色 | 云暮黑 |
| 选装包 |
|---|
| O主驾电动座椅
O主驾座椅通风加热 |
| 随车附件 |
|---|
| 随车附件 | 充电枪、三角警示牌、反光背心、牵引钩、工具袋 |