| 基本信息 |
|---|
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 整备质量(kg) | 2665 | 2470 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 总质量(kg) | 3175 | 3045 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 轴荷(kg) | 1530/1645 | 1505/1540 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| WLTC最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.98 | 6.18 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 0-100km/h加速(s) | 5.2 | 8.6 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车身结构 |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 5235×1999×1800 | 5235×1999×1800 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 轴距(mm) | 3105 | 3105 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前/后轮距(mm) | 1725/1728 | 1725/1728 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 接近角/离去角(°) | 17/20 | 18/20 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前悬/后悬(mm) | 995/1135 | 995/1135 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最小转弯半径(m) | 5.65(开启转向辅助) | 5.65(开启转向辅助) | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 座位数(个) | 6 | 6 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 油箱容积(L) | 60L | 60L | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后备箱(L) | 423L | 423L | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 发动机 |
|---|
| 发动机排量 | 1.5 T | 1.5 T | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 气缸排列形式 | L | L | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 气缸数 | 4 | 4 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最大马力(Ps) | 143 | 143 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最大功率(kW) | 105 | 105 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 最大净功率(kW) | 100 | 100 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 燃油标号 | 92号汽油 | 92号汽油 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 变速箱 |
|---|
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 档位数 | 1 | 1 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电动机 |
|---|
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电机类型 | 前后永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电机总功率(kW) | 386 | 200 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电机总马力(Ps) | 525 | 272 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电机总扭矩(N·m) | 620 | 310 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前电机最大功率(kW) | 200 | 200 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前电机最大马力(Ps) | 272 | 272 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前电机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后电机最大功率(kW) | 186 | - | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后电机最大马力(Ps) | 253 | - | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后电机最大扭矩(N·m) | 310 | - | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 动力电池 |
|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电池特有技术 | 神炼电池 | 神炼电池 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电池加热 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 235 | 255 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 动力电池容量(kW·h) | 42 | 42 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 百公里耗电量(kW·h / 100km) | 24 | 22.3 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 快充倍率 | ●3.5C | ●3.5C | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 10%~60%电池快充时间(min) | 12 | 12 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 10%~70%电池快充时间(min) | 14.5 | 14.5 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电池慢充功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 底盘转向 |
|---|
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | - | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 悬架类型 | ●前双叉臂式独立悬架/●后多连杆式独立悬架 | ●前双叉臂式独立悬架/●后多连杆式独立悬架 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电控连续可变阻尼减震器 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 助力类型 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车轮制动 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 轮胎规格 | 265/45R21 | 265/45R21 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 品牌轮胎 | 米其林静音轮胎 | 米其林静音轮胎 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 驾驶操控 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 能量回收 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 自动驻车 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 转向辅助 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 上坡辅助 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 舒适制动 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 被动安全 |
|---|
| 主副驾气囊 | ●主 / ●副 | ●主 / ●副 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 4个侧气囊 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / ●中排 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 三腔侧气帘 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前排中间双腔气囊 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 安全辅助 |
|---|
| ABS防抱死 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/IDSC等) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 胎压监测功能 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| DMS疲劳监测 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 主驾主动预紧式安全带 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / - | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 二三排ISOFIX儿童座椅接口 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 二排侧门电子儿童锁 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 低速行车警告 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 道路救援呼叫(E-CALL) | ● | - | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 智能驾驶辅助硬件 |
|---|
| 辅助驾驶系统 | ● 华为乾崑ADS Pro增强版 | ● 华为乾崑ADS Pro增强版 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 激光雷达(个) | 1 | 1 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 毫米波雷达数量(个) | 3 | 3 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 超声波雷达数量(个) | 12 | 12 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 高感知摄像头 | ● 前视×2个
● 后视×1个
● 侧视×4个
● 环视×4个 | ● 前视×2个
● 后视×1个
● 侧视×4个
● 环视×4个 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 主动安全 |
|---|
| 盲区监测(BSD) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 开门预警(DOW) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 自动紧急制动(AEB) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前向横穿碰撞预警(FCTA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前向横穿碰撞制动(FCTB) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后向横穿碰撞预警(RCTA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后向横穿碰撞制动(RCTB) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后向碰撞预警(RCW) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后向自动紧急制动(RAEB) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 低速自动紧急制动(LAEB) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车道偏离预警(LDW) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车道保持辅助(LKA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 紧急车道保持辅助(ELKA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 交通标志识别(TSR) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 超速告警(TSA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 交通信号灯识别(TLR) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 红绿灯提醒(TLA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 侧向障碍物防碰撞辅助(LOCP) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 异形障碍物自动紧急制动(GAEB)* | ●前向 | ●前向 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 防误踩加速踏板(UAP) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 紧急转向辅助(ESA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 辅助驾驶-泊车 |
|---|
| 360° 全景环视(AVM) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 透明底盘/540°影像 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 智能泊车辅助(APA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 离车泊车辅助(EPA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 遥控直行辅助(RDA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 循迹倒车辅助(RA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 园区领航辅助(AVP)* | ○ | ○ | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 辅助驾驶-巡航 |
|---|
| 自适应巡航辅助(ACC) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 高速车道巡航辅助(Highway LCC) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 高速领航辅助(Highway NCA) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 城区车道巡航辅助(City LCC) | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 城区车道巡航辅助增强(City LCC Plus) | ○ | ○ | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 城区领航辅助(City NCA) | ○ | ○ | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 辅助驾驶-其他 |
|---|
| 哨兵模式 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 哨兵模式增强 | ○ | ○ | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 外观/防盗 |
|---|
| 钥匙类型 | ●遥控实体
●手机蓝牙
●手机星闪
●UWB数字钥匙
●NFC卡片 | ●遥控实体
●手机蓝牙
●手机星闪
●UWB数字钥匙
●NFC卡片 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电动尾门 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电动尾门位置记忆 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 主动进气格栅 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 行李架安装点 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车外灯光 |
|---|
| LED前后闪电贯穿大灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| LED远近光灯光 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 自动大灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 自适应远近光 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 转向辅助灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 智驾辅助灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 充电指示灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后雾灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 天窗/玻璃 |
|---|
| 天幕类型 | ●分段式双层隔音玻璃 | ●分段式双层隔音玻璃 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 电动遮阳帘 | ●前段/●后段 | ●前段/●后段 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前/后电动车窗 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车窗一键升降功能 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 侧窗双层隔音玻璃 | ●前门/●后门 | ●前门/●后门 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯
●副驾驶+照明灯 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 感应式湿臂前雨刮 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 隐藏式无骨后雨刮 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节
●电动折叠+锁车自动折叠
●电加热
●倒车自动下翻+记忆 | ●电动调节
●电动折叠+锁车自动折叠
●电加热
●倒车自动下翻+记忆 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 屏幕/智能网联系统 |
|---|
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 中控屏幕分辨率 | ●2K | ●2K | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后排屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 手机互联/映射 | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统
●导航
●电话
●空调
●车窗
●方向盘加热
●座椅加热
●座椅通风
●座椅按摩
●冷暖箱控制 | ●多媒体系统
●导航
●电话
●空调
●车窗
●方向盘加热
●座椅加热
●座椅通风
●座椅按摩
●冷暖箱控制 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●四区域 | ●四区域 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 语音连续识别 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 面部识别 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 应用商店 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车载智能系统 | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 智能化配置 |
|---|
| 车联网 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 4G/5G网络 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| OTA升级 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制
●车窗控制
●闪灯鸣笛
●空调控制
●充电管理
●电池预热
●哨兵控制
●车辆定位
●车况查询
●车辆升级
●方向盘加热
●座椅加热
●座椅通风
●冷暖箱控制 | ●车门控制
●车窗控制
●闪灯鸣笛
●空调控制
●充电管理
●电池预热
●哨兵控制
●车辆定位
●车况查询
●车辆升级
●方向盘加热
●座椅加热
●座椅通风
●冷暖箱控制 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 方向盘/内后视镜 |
|---|
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 方向盘位置调节 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 换挡形式 | ●电子怀挡 | ●电子怀挡 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 方向盘加热 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 仪表尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| ETC装置 | ●标配ETC接口 | ●标配ETC接口 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车内充电 |
|---|
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个
●中排2个
●后排2个 | ●前排3个
●中排2个
●后排2个 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 手机无线充电功能 | ●主驾 | ●主驾 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 手机无线充电功率 | ●50W | ●50W | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 12V电源接口 | ●2个 | ●2个 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 座椅配置 |
|---|
| 座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 座椅布局 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 座椅电动调节 | ● 主驾10向电动调节
● 副驾4向电动调节
● 二排4向电动调节+腿托
● 三排靠背电动调节 | ● 主驾10向电动调节
● 副驾4向电动调节
● 二排4向电动调节+腿托
● 三排靠背电动调节 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 副驾座椅老板键 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 主驾座椅迎宾模式 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 二排座椅舒躺模式 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 三排座椅靠背折叠全平 | ●一键电动折平+悬停 | ●一键电动折平+悬停 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 座椅通风加热 | ●一排/●二排 | ●一排/●二排 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 座椅按摩 | ●一排/●二排 | ●一排/●二排 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 二排小桌板 | ●左/●右 | ●左/●右 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 二排磁吸接口 | ●左/●右 | ●左/●右 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 三排杯架 | ●左/●右 | ●左/●右 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 音响/车内灯光 |
|---|
| 扬声器数量(个) | 15 | 15 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 音响品牌 | ● 燕飞利仕 | ● 燕飞利仕 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车内氛围灯 | ●多色 | ●多色 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后备厢照明灯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 空调/冰箱 |
|---|
| 空调温度控制 | ●自动 | ●自动 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 空调温度分区 | ●前后分区 | ●前后分区 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 前排出风口 | ●电动 | ●电动 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 后排出风口 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| CN95 + 活性炭高效空气滤芯 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| PM2.5监测 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| AQS空气质量自动控制 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 负离子发生器 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 车内香氛装置 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 冷藏和保温双用车载冰箱 | ● | ● | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 颜色 |
|---|
| 巴斯夫车漆色 | 墨玉黑/羊脂白/玛瑙灰/琥珀蓝 | 墨玉黑/羊脂白/玛瑙灰/琥珀蓝 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 内饰颜色 | 檀香棕/象牙米 | 檀香棕/象牙米 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 质保 |
|---|
| 整车质保 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 三电质保 | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | 敬请期待 | 敬请期待 |