| 基本信息 |
|---|
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
| 长宽高(mm) | 4980*1930*1760 | 4980*1930*1760 | 4980*1930*1760 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 |
| 整备质量(kg) | 2085 | 2085 | 2150 |
| 总质量(kg) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轴荷(kg) | 1305/1395 | 1305/1395 | 1305/1395 |
| 前/后轮距(mm) | 1630/1645 | 1630/1645 | 1630/1645 |
| 接近角/离去角(°) | 17/21 | 17/21 | 17/21 |
| 前悬/后悬(mm) | 950/1080 | 950/1080 | 950/1080 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 6 | 6 | 6 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 后备箱容积(L) | 383 | 383 | 383 |
| 扩展后的后备箱容积(L) | 1103 | 1103 | 1103 |
| 动力系统 |
|---|
| CLTC综合续航里程(km) | 1260 | 1260 | 1260 |
| 发动机型号 | LBG | LBG | LBG |
| 发动机生产企业 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 柳州赛克科技发展有限公司 |
| 发动机技术 | 阿特金森循环、超高压缩比、水冷EGR、DVVT | 阿特金森循环、超高压缩比、水冷EGR、DVVT | 阿特金森循环、超高压缩比、水冷EGR、DVVT |
| 发动机排量(L) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| 发动机进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机最大马力(Ps) | 106 | 106 | 106 |
| 发动机额定功率(kW) | 78 | 78 | 78 |
| 发动机最大净功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
| 发动机最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| 发动机最大扭矩转速(rpm) | 4600~5000 | 4600~5000 | 4600~5000 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 变速箱类型 | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
| WLTC燃料耗电量(CS,L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| CLTC馈电油耗(L/100km) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 前电机品牌 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 |
| 前电机型号 | TZ180XY5F0 | TZ180XY5F0 | TZ180XY5F0 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 驱动电机最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
| 驱动电机最大马力(Ps) | 231.2 | 231.2 | 231.2 |
| 驱动电机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
| 神炼电池 |
|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电芯品牌 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 | 瑞浦赛克 |
| 电池特有技术 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池加热 | ● | ● | ● |
| CLTC纯电续航里程(km) | 260 | 260 | 260 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 185 | 185 |
| 动力电池容量(kW·h) | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| 电压平台 | 400V | 400V | 400V |
| 工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 快充倍率 | ●3C | ●3C | ●3C |
| 30%~80%电池快充时间(min) | 15 | 15 | 15 |
| 电池慢充功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 20%~100%电池慢充时间(h) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 底盘转向 |
|---|
| 悬架类型(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
| 制动系统 | 前/后盘式 | 前/后盘式 | 前/后盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 轮胎规格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| 品牌轮胎 | - | - | 米其林 |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 驾驶操控 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 |
| 能量回收 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 转向辅助 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 舒适制动 | ● | ● | ● |
| 被动安全 |
|---|
| 主副驾气囊 | ●主 / ●副 | ●主 / ●副 | ●主 / ●副 |
| 侧气囊 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 侧气帘 | - | ● | ● |
| 主动安全 |
|---|
| 盲区监测(BSD) | - | - | ● |
| 开门预警(DOW) | - | - | ● |
| 前向碰撞预警(FCW) | - | ● | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | - | ● | ● |
| 前向横穿碰撞预警(FCTA) | - | ● | ● |
| 前向横穿碰撞制动(FCTB) | - | ● | ● |
| 后向横穿碰撞预警(RCTA) | - | - | ● |
| 后向碰撞预警(RCW) | - | - | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | - | ● | ● |
| 车道偏离抑制(RDP) | - | ● | ● |
| 车道保持辅助(LKA) | - | ● | ● |
| 交通标志识别(TSR) | - | ● | ● |
| 自适应远近光灯(AFL) | - | ● | ● |
| 360° 全景影像 | - | ● | ● |
| 透明底盘/540°影像 | - | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | - | - |
| 前驻车雷达 | - | ● | ● |
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● |
| 安全辅助 |
|---|
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/IDSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● |
| 紧急锁止式安全带 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 二排ISOFIX儿童座椅接口 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 |
| 三排ISOFIX儿童座椅接口 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 |
| 后侧门儿童保护锁 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 |
| 低速行车警示音 | ● | ● | ● |
| 智能辅助驾驶硬件 |
|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | - | ●灵眸智驾 | ●灵眸智驾 |
| 毫米波雷达数量(个) | - | - | 2 |
| 超声波雷达数量(个) | 4(后4) | 6(前2后4) | 6(前2后4) |
| 高感知摄像头 | ● 后倒车摄像头×1个 | ● 前摄像头×1个
● 环视×4个 | ● 前摄像头×1个
● 环视×4个 |
| 外观/防盗 |
|---|
| 钥匙类型 | ●遥控实体钥匙
●手机蓝牙钥匙 | ●遥控实体钥匙
●手机蓝牙钥匙 | ●遥控实体钥匙
●手机蓝牙钥匙 |
| 无感进入+无感启动 | ● | ● | ● |
| 电动尾门 | ● | ● | ● |
| 电动尾门位置记忆 | ● | ● | ● |
| AGS主动进气格栅 | ● | ● | ● |
| 行李架 | - | ● | ● |
| 车外灯光 |
|---|
| LED远近光灯光 | ● | ● | ● |
| 自动大灯 | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 充电口照明灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 |
|---|
| 天幕类型 | - | - | ●分段式全景天幕 |
| 前段手动遮阳帘 | - | - | ● |
| 后段电动遮阳帘 | - | - | ● |
| 前/后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 双层隔音玻璃 | - | ●前风挡/●一排/●二排 | ●前风挡/●一排/●二排 |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+双照明灯
●副驾驶+双照明灯 | ●主驾驶+双照明灯
●副驾驶+双照明灯 | ●主驾驶+双照明灯
●副驾驶+双照明灯 |
| 感应式无骨前雨刮 | ● | ● | ● |
| 隐藏式后雨刮 | ● | ● | ● |
| 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节
●电加热 | ●电动调节
●电动折叠
●锁车自动折叠
●电加热 | ●电动调节
●电动折叠
●锁车自动折叠
●电加热 |
| 智能网联系统 |
|---|
| 中控屏幕尺寸 | ●12.8英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | ●2K | ●2K | ●2K |
| 蓝牙电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联 | ●支持Hicar+Carlink+Carplay+DLNA | ●支持Hicar+Carlink+Carplay+DLNA | ●支持Hicar+Carlink+Carplay+DLNA |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统
●导航
●电话
●空调
●车窗
●座椅加热 | ●多媒体系统
●导航
●电话
●空调
●车窗
●座椅加热 | ●多媒体系统
●导航
●电话
●空调
●车窗
●座椅加热
●座椅通风 |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小菱 | 你好,小菱 | 你好,小菱 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ●双音区 | ●双音区 | ●双音区 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ●灵语智能操作系统 | ●灵语智能操作系统 | ●灵语智能操作系统 |
| 车载AI助手 | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | 8 | 8 | 8 |
| 车机系统存储(GB) | 128 | 128 | 128 |
| 智能化配置 |
|---|
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 4G网络 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制
●车窗控制
●闪灯鸣笛
●空调控制
●充电管理
●电池预热
●车辆定位
●车况查询
●车辆升级
●座椅加热 | ●车门控制
●车窗控制
●闪灯鸣笛
●空调控制
●充电管理
●电池预热
●车辆定位
●车况查询
●车辆升级
●座椅加热 | ●车门控制
●车窗控制
●闪灯鸣笛
●空调控制
●充电管理
●电池预热
●车辆定位
●车况查询
●车辆升级
●座椅加热
●座椅通风 |
| 方向盘/内后视镜 |
|---|
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 |
| 换挡形式 | ●电子怀挡 | ●电子怀挡 | ●电子怀挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 仪表尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
| 全液晶嵌入式仪表盘 | ● | ● | ● |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 |
|---|
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个(2A口+1C口)
●中排2个(1A口+1C口)
●后排2个(1A口+1C口) | ●前排3个(2A口+1C口)
●中排2个(1A口+1C口)
●后排2个(1A口+1C口) | ●前排3个(2A口+1C口)
●中排2个(1A口+1C口)
●后排2个(1A口+1C口) |
| 手机无线充电功能 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 |
| 手机无线充电功率 | ●50W | ●50W | ●50W |
| 12V电源接口 | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
| 座椅配置 |
|---|
| 座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 座椅布局 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+2+2 |
| 主驾座椅调节 | ● 6向电动调节 | ● 6向电动调节 | ● 6向电动调节 |
| 副驾座椅调节 | ● 4向手动调节 | ● 4向手动调节 | ● 4向电动调节 |
| 二排座椅调节 | ● 4向手动调节 | ●4向手动调节 | ● 4向电动调节 |
| 副驾座椅老板键 | - | - | ● |
| 座椅加热 | ●前排+中排 | ●前排+中排 | ●前排+中排 |
| 座椅通风 | - | - | ●前排 |
| 二排小桌板 | - | - | ●副驾驶 |
| 二排磁吸接口 | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
| 三排座椅靠背手动调节 | ● | ● | ● |
| 三排杯架 | ●左/●右 | ●左/●右 | ●左/●右 |
| 音响/车内灯光 |
|---|
| 扬声器数量(个) | 6 | 12 | 21 |
| 音响系统 | - | 7.1 | 7.1.4 |
| 独立功放 | - | ●峰值功率1380W | ●峰值功率1560W |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 车内呼吸氛围灯 | - | - | ●1680万色 |
| 后备厢照明灯 | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 |
|---|
| 空调温度控制 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 后排独立空调 | - | - | ● |
| 第二排空调出风口 | ● | ● | ● |
| 第三排空调出风口 | - | - | ● |
| PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 颜色 |
|---|
| 外饰车色 | 墨竹黑、晨霜白、山岩银、沁湖蓝、苍松绿 | 墨竹黑、晨霜白、山岩银、沁湖蓝、苍松绿 | 墨竹黑、晨霜白、山岩银、沁湖蓝、苍松绿 |
| 内饰颜色 | 砂陶棕、云釉白 | 砂陶棕、云釉白 | 砂陶棕、云釉白 |