| 车型参数 |
|---|
| 长*宽*高(mm) | 4610*1810*1670 | 4610*1810*1670 |
| 轴距(mm) | 2700.0 | 2700.0 |
| 座位数 | 5座 | 5座 |
| 油箱容积(L) | 48.0 | 48.0 |
| 燃油标号(#) | 92号及以上 | 92号及以上 |
| 整备质量(kg) | 1565~1600 | 1565~1600 |
| 颜值模范 |
|---|
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| LED自动大灯 | ● | ● |
| 音乐律动大灯 | - | ● |
| 超大全景天窗 | - | ● |
| 旋钮式电子换挡器 | ● | ● |
| 动力模范 |
|---|
| 驱动电机额定功率(kW) | 130.0 | 130.0 |
| 驱动电机最大马力(Ps) | 177.0 | 177.0 |
| 驱动电机最大扭矩(N·m) | 320.0 | 320.0 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 |
| 发动机排量(L) | 1.999 | 1.999 |
| 发动机额定功率(kW) | 100.0 | 100.0 |
| 发动机最大扭矩(N•m) | 175.0 | 175.0 |
| 发动机形式 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 变速器类型 | 电磁式DHT | 电磁式DHT |
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 | 麦弗逊式独立/扭转梁式半独立 |
| 转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
| 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 空间模范 |
|---|
| 10.25英寸触控大屏 | ● | ● |
| 7英寸液晶仪表 | ● | ● |
| 超纤皮多功能方向盘 | ● | ● |
| 舒享皮质座椅 | ● | ● |
| 驾驶座6向电动调节 | - | ● |
| 后排座椅中央扶手 | ● | ● |
| 眼镜盒 | - | ● |
| 防炫目内后视镜 | - | ● |
| 舒适配置 |
|---|
| 无钥匙进入+一键启动系统 | ● | ● |
| 雨量感应式自动雨刮 | ● | ● |
| 自动空调 | 电子空调 | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 四门玻璃一键上升带防夹 | - | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | ● |
| LING OS |
|---|
| 顶级语音交互 | ● | ● |
| 情景模式 | 清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式 | 清凉模式、温暖模式、雨雪模式、抽烟模式 |
| 整车OTA升级 | ● | ● |
| 手机远程控制 | 启动车辆
开关车窗&天窗
开关空调
解闭锁车辆 | 启动车辆
开关车窗&天窗
开关空调
解闭锁车辆 |
| 安全守护 |
|---|
| ABS+EBD | ● | ● |
| ESC车身电子稳定系统 | ● | ● |
| VDC车辆动态控制系统 | ● | ● |
| TCS牵引力控制功能 | ● | ● |
| HBA刹车辅助功能 | ● | ● |
| HHC上坡辅助功能 | ● | ● |
| AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | - | ● |
| 360°高清全景影像 | 倒车影像 | ● |
| 后门儿童保护锁 | ● | ● |
| 儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● |