| 基本参数 |
|---|
| 驱动形式 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 | 后驱动 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 乘员数(人) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B |
| 主要尺寸与质量 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 4535*1595*1870 | 4615*1595*1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4785/1595/1870 | 4785/1595/1875 | 5055/1630/1870 | 5055/1630/1875 | 5055/1630/1870 | 5055/1630/1875 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 轮距(mm) | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 | 1378/1408 |
| 货厢长(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 | 2960 | 2250 | 3210 | 2500 | 3210 | 2500 |
| 货厢宽(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 货厢高(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 整备质量(kg) | 1091 | 1140 | 1095 | 1206 | 1105 | 1206 | 1145 | 1206 | 1145 | 1206 |
| 额定载质量 (kg) | 495/714 | 485 | 745 | 459 | 735 | 459 | 695 | 459 | 695 | 459 |
| 满载质量(kg) | 1716/1935 | 1950 | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 | 1970 | 1990 |
| 油箱容积(L) | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| 发动机型号 |
|---|
| 发动机型号 | LSI | LSI | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR |
| 发动机位置 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 | 中置纵列 |
| 发动机型式 | 直列4缸,双顶置凸轮轴,多点电喷汽油机 | 直列4缸,双顶置凸轮轴,多点电喷汽油机 | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 排量(ml) | 1206 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 |
| 压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
| 升功率(KW/L) | 46.43 | 46.43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 额定功率(kw/r/min) | 56 | 56 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 | 75/5400 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 112 | 112 | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm | 136Nm/4000~4800rpm |
| 底盘 |
|---|
| 变速器型式 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 钢板弹簧片数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 | 齿轮齿条式机械转向器 |
| 防抱死系统 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 | 前盘后鼓,双回路液压 |
| 轮胎型号 | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14LT |
| 配置 |
|---|
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+AUX IN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动助力转向EPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前门电动升降窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车身颜色 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 | 晴空银 |