| 基本参数 |
|---|
| 驱动方式 | 后驱 | 后驱 |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 |
| 乘员数(人) | 5/7座 | 2座 |
| 排放标准 | 国VI | 国VI |
| 主要尺寸与质量 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 3797/1510/1820 | 3797/1510/1820 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 |
| 轮距(mm) | 前1290/后1290 | 前1290/后1290 |
| 整备质量(kg) | 990/1010/971 | 990/1010/971 |
| 总质量(kg) | 1600 | 1600 |
| 油箱容积(L) | 38 | 38 |
| 最小转弯半径(m) | 10.2 | 10.2 |
| 发动机 |
|---|
| 型号 | LAR | LAR |
| 型式 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 | 直列四缸、水冷、双顶置式凸轮轴、进气道多点燃油电控喷射,四冲程汽油机 |
| 位置 | 中置 | 中置 |
| 排量(ml) | 1485 | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6 |
| 压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 |
| 升功率(KW/L) | 额定:46.43,净:44.78 | 额定:46.43,净:44.78 |
| 额定功率(kw) | 75 | 75 |
| 最大净功率(kw) | 72 | 72 |
| 最大扭矩(N·m) | 136 | 136 |
| 底盘 |
|---|
| 变速器型式 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 | 五前一倒、前进挡全同步器手动式 |
| 前悬架 | 螺旋弹簧麦弗逊独立式 | 螺旋弹簧麦弗逊独立式 |
| 后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | 钢板弹簧非独立式 |
| 转向系统型式 | 齿轮齿条式机械转向 | 齿轮齿条式机械转向 |
| 制动系统方式 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 | 双回路液压制动系统,前盘后鼓 |
| 轮胎规格 | 165/70 R13C | 155/R13LT |
| 外观 |
|---|
| 黑色保险杠 | ● | ● |
| 异型转角前大灯 | ● | ● |
| 大视野后视镜 | ● | ● |
| 驾驶与安全 |
|---|
| ABS+EBD | ● | ● |
| 前照灯近光高度可调 | ● | ● |
| 中排左侧儿童座椅固定装置 | ● | - |
| 高位刹车灯 | ● | ● |
| 水温燃油表 | ● | ● |
| 综合警示灯 | ● | ● |
| 转向柱锁 | ● | ● |
| 舒适和便利 |
|---|
| 驾驶员歇脚踏板 | ● | ● |
| 前排头枕 | 连体 | 连体 |
| 前阅读灯 | ● | ● |
| 左右遮阳板 | ● | ● |
| 前置空调 | ○ | ○ |
| 后侧窗 | 固定 | - |
| 电调收音机+AUX IN | ● | ● |
| 2扬声器 | ● | ● |
| 车身颜色 | 晴空银/糖果白 | 晴空银/糖果白 |