尺寸参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4745*1890*1685 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
整备质量(kg) | 1680 | 1745 | 1790 | 1825 | 1735 | 1780 |
总质量 | 2090 | 2200 | 2200 | 2240 | 2190 | 2190 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
动力系统 |
---|
燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 |
发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
发动机最大功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 105 | - | - |
发动机最大扭矩(N·m) | 130 | 130 | 130 | 220 | - | - |
发动机形式 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 涡轮增压/直列四缸/缸内直喷 | - | - |
油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | - | - |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 2.42 | 1.82 | 1.82 | 1.96 | - | - |
WLTC最低荷电状态燃油消耗量(L/100km) | 4.98 | 5.09 | 5.09 | 5.25 | - | - |
百公里耗电量(kW·h/100km) | - | - | - | - | 14 | 14 |
综合续航里程(km) | - | 1100 | 1100 | 1100 | - | - |
驱动电机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 185 | 175 | 175 |
能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神练电池 |
---|
动力电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池容量(kW·h) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 60 | 60 |
CLTC续航里程(km) | 60 | 130 | 130 | 130 | 510 | 510 |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
交流充电时间(h)(常温下,在SOC为20%-100%,交流充电桩) | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 |
快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
电池加热以及智能保温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘系统 |
---|
悬架类型(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮胎规格 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
补胎装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全保障 |
---|
驾驶模式 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 |
ESC电子车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左右侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | - | - | - | - |
360°高清全景影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
透明底盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | - | - | ●单目
○双目 | ●单目 | - | ●单目
○双目 |
摄像头数量(个) | ●1 | ●4 | ●5
○7 | ●5 | ●4 | ●5
○7 |
超声波雷达(个) | ●4 | ●6 | ●6
○12 | ●6 | ●6 | ●6
○12 |
毫米波雷达(个) | - | - | -
○1 | - | - | -
○1 |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶座安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | - | ○ | - | - | ○ |
电感造型外观 |
---|
LED远近光灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● | ● | - | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无感进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无感启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙
●蓝牙钥匙 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可开启全景天窗 | - | - | ● | ● | - | ● |
电动尾门 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华舒适内饰 |
---|
超纤皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘位置调节(4向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子怀挡换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
主驾驶座6向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | - | - | ● | - |
副驾驶座4向电动调节 | - | - | ● | ● | - | ● |
前排座椅通风加热 | - | - | ● | ● | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● | ● | - | ● |
后排座椅靠背独立4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | - | - | ●前排 | ●前排 | - | ●前排 |
车窗一键升降(带防夹功能) | ●仅主驾 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
内后视镜带行车记录仪接口(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ● | ● | ●主副驾化妆灯 | ●主副驾化妆灯 | ● | ●主副驾化妆灯 |
前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灵眸辅助驾驶标准能力 |
---|
驾驶辅助级别 | - | - | ●L2
○选装灵眸辅助驾驶 | ●L2 | - | ●L2
○选装灵眸辅助驾驶 |
定速巡航 | ● | ● | - | - | ● | - |
0-130km/h全速域自适应巡航 | - | - | ● | ● | - | ● |
TJA交通拥堵辅助 | - | - | ● | ● | - | ● |
车道居中保持 | - | - | ● | ● | - | ● |
道路交通标识识别 | - | - | ● | ● | - | ● |
拨杆变道 | - | - | ○ | - | - | ○ |
高速领航辅助 | - | - | ○ | - | - | ○ |
进出匝道 | - | - | ○ | - | - | ○ |
泊车辅助 | - | - | ○ | - | - | ○ |
跨层记忆泊车 | - | - | ○ | - | - | ○ |
循迹倒车 | - | - | ○ | - | - | ○ |
主动紧急制动 | - | - | ● | ● | - | ● |
LDW车道偏离预警 | - | - | ● | ● | - | ● |
RDP车道偏离抑制 | - | - | ● | ● | - | ● |
AFL智能远近光切换 | - | - | ● | ● | - | ● |
FCW前向碰撞预警 | - | - | ● | ● | - | ● |
RCW后向碰撞预警 | - | - | ○ | ● | - | ○ |
RCTA后方穿越预警 | - | - | ○ | ● | - | ○ |
DOW开门预警 | - | - | ○ | ● | - | ○ |
LCA并线辅助 | - | - | ○ | ● | - | ○ |
BSD盲区监测 | - | - | ○ | ● | - | ○ |
灵语座舱 |
---|
液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
车载智能系统 | Ling OS | Ling OS | Ling OS | Ling OS | Ling OS | Ling OS |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灵语AI中枢大模型
(融合DeepSeek) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AI助手(八大方言识别) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
连续语音交互(可见即可说) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音免唤醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双音区语言交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制 | 启动车辆
开关空调
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 | 启动车辆
开关空调
开关车窗
解闭锁车辆
远程寻车
充电管理
车况查看 |
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Type C接口数量(个) | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C | 2 USB / 2 Type C |
USB/Type C最大充电功率(W) | ●27 | ●27 | ●27 | ●27 | ●27 | ●27 |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W |
阿嘉米斯音效 | ● | ● | - | - | ● | - |
DTS音效 | - | - | ● | ● | - | ● |
扬声器 | 6个 | 6个 | 9个 | 9个 | 6个 | 9个 |
颜色 |
---|
外饰车色 | 星汉白、星野灰、星幕黑 | | | | | |
内饰颜色 | 霞光橙、玄黑、椰棕 | | | | | |
质保 |
---|
整车包修期 | 6年或15万公里 | | | | | |
三电包修期 | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | | | | | |